Almliesl SAAB-571, Pinzgau - Salzburg
Objektnummer: 33571
5753 Saalbach / Hinterglemm (Pinzgau)Tel. +43 6542 80480
Fax +43 6542 804804
office@almliesl.com
Almliesl SAAB-571 - Preise und Verfügbarkeit
Buchungsinformation: Die angegebenen Preise sind Tagesmietpreise und wurden für einen Mindestaufenthalt von 7 Nächten mit An- und Abreise Samstag kalkuliert. Angebote für kürzere Aufenthalte auf Anfrage.
In den Mietpreisen ist die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten. Bei Änderungen der Mehrwertsteuer werden die Preise angepasst.
Preishit
10.03.2018 - 28.04.2018 | 20% Ermäßigung auf den Nächtigungs-Preis ab 5 Nächten |
---|
Bitte wählen Sie aus den 4 verfügbaren Unterkünften.
-
Unterkunft °1
5-Raum Haus Nr. 1
ca. 120 m²
für 6 - 8 Personen -
Unterkunft °2
5-Raum Haus Nr. 2
ca. 120 m²
für 6 - 8 Personen -
Unterkunft °3
5-Raum Haus Nr. 3
ca. 120 m²
für 6 - 8 Personen -
Unterkunft °4
5-Raum Haus Nr. 4
ca. 120 m²
für 6 - 8 Personen
5-Raum Haus Nr. 1 (ca. 120 m²) für 6 - 8 Personen
Verfügbarkeit prüfen
Hier können Sie die Verfügbarkeit des Objekts für einen Zeitraum überprüfen.
Diese Angaben sind unverbindliche Informationen! Bitte beachten Sie, dass es zu Überschneidungen kommen kann.
besetzt
frei, buchbar
Preise Winter 2017 / 2018
Zeitraum | |
---|---|
28.10.2017 - 26.11.2017 | 210.00 € |
26.11.2017 - 23.12.2017 | 400.00 € |
23.12.2017 - 30.12.2017 | 560.00 € |
30.12.2017 - 06.01.2018 | 560.00 € |
06.01.2018 - 27.01.2018 | 410.00 € |
27.01.2018 - 10.02.2018 | 440.00 € |
10.02.2018 - 03.03.2018 | 560.00 € |
03.03.2018 - 28.04.2018 | 410.00 € |
Preise Winter 2018 / 2019
Zeitraum | |
---|---|
27.10.2018 - 24.11.2018 | 215.00 € |
24.11.2018 - 22.12.2018 | 410.00 € |
22.12.2018 - 29.12.2018 | 450.00 € |
29.12.2018 - 05.01.2019 | 570.00 € |
05.01.2019 - 26.01.2019 | 415.00 € |
26.01.2019 - 09.02.2019 | 450.00 € |
09.02.2019 - 09.03.2019 | 570.00 € |
09.03.2019 - 27.04.2019 | 415.00 € |
Informationen und Zusatzkosten vor Ort im Winter
- Ortstaxe ortsbezogen pro Person / pro Tag (Kinder bis 15 Jahre frei)
- Nebenkostenpauschale pro Person / pro Kind / pro Tag Euro 2.80 - mind. Euro 130.00 pro Aufenthalt
- Bettwäsche & Handtücher inklusive
- Kinderbett inklusive
- Zusatzbett Euro 50.00 pro Nacht
- Haustier Euro 20.00 pro Nacht
- Kaution Euro 200.00 pro Aufenthalt
- W-Lan inklusive
Bei Buchungen unter 7 Nächte können die angegebenen Nebenkosten sowie die Kaution abweichen. Bitte beachten Sie dafür die Angaben in Ihrem persönlichen Angebot.
5-Raum Haus Nr. 2 (ca. 120 m²) für 6 - 8 Personen
Verfügbarkeit prüfen
Hier können Sie die Verfügbarkeit des Objekts für einen Zeitraum überprüfen.
Diese Angaben sind unverbindliche Informationen! Bitte beachten Sie, dass es zu Überschneidungen kommen kann.
besetzt
frei, buchbar
Preise Winter 2017 / 2018
Zeitraum | |
---|---|
28.10.2017 - 26.11.2017 | 210.00 € |
26.11.2017 - 23.12.2017 | 400.00 € |
23.12.2017 - 30.12.2017 | 560.00 € |
30.12.2017 - 06.01.2018 | 560.00 € |
06.01.2018 - 27.01.2018 | 410.00 € |
27.01.2018 - 10.02.2018 | 440.00 € |
10.02.2018 - 03.03.2018 | 560.00 € |
03.03.2018 - 28.04.2018 | 410.00 € |
Preise Winter 2018 / 2019
Zeitraum | |
---|---|
27.10.2018 - 24.11.2018 | 215.00 € |
24.11.2018 - 22.12.2018 | 410.00 € |
22.12.2018 - 29.12.2018 | 450.00 € |
29.12.2018 - 05.01.2019 | 570.00 € |
05.01.2019 - 26.01.2019 | 415.00 € |
26.01.2019 - 09.02.2019 | 450.00 € |
09.02.2019 - 09.03.2019 | 570.00 € |
09.03.2019 - 27.04.2019 | 415.00 € |
Informationen und Zusatzkosten vor Ort im Winter
- Ortstaxe ortsbezogen pro Person / pro Tag (Kinder bis 15 Jahre frei)
- Nebenkostenpauschale pro Person / pro Kind / pro Tag Euro 2.80 - mind. Euro 130.00 pro Aufenthalt
- Bettwäsche & Handtücher inklusive
- Kinderbett inklusive
- Zusatzbett Euro 50.00 pro Nacht
- Haustier Euro 20.00 pro Nacht
- Kaution Euro 200.00 pro Aufenthalt
- W-Lan inklusive
Bei Buchungen unter 7 Nächte können die angegebenen Nebenkosten sowie die Kaution abweichen. Bitte beachten Sie dafür die Angaben in Ihrem persönlichen Angebot.
5-Raum Haus Nr. 3 (ca. 120 m²) für 6 - 8 Personen
Verfügbarkeit prüfen
Hier können Sie die Verfügbarkeit des Objekts für einen Zeitraum überprüfen.
Diese Angaben sind unverbindliche Informationen! Bitte beachten Sie, dass es zu Überschneidungen kommen kann.
besetzt
frei, buchbar
Preise Winter 2017 / 2018
Zeitraum | |
---|---|
28.10.2017 - 26.11.2017 | 210.00 € |
26.11.2017 - 23.12.2017 | 400.00 € |
23.12.2017 - 30.12.2017 | 560.00 € |
30.12.2017 - 06.01.2018 | 560.00 € |
06.01.2018 - 27.01.2018 | 410.00 € |
27.01.2018 - 10.02.2018 | 440.00 € |
10.02.2018 - 03.03.2018 | 560.00 € |
03.03.2018 - 28.04.2018 | 410.00 € |
Preise Winter 2018 / 2019
Zeitraum | |
---|---|
27.10.2018 - 24.11.2018 | 215.00 € |
24.11.2018 - 22.12.2018 | 410.00 € |
22.12.2018 - 29.12.2018 | 450.00 € |
29.12.2018 - 05.01.2019 | 570.00 € |
05.01.2019 - 26.01.2019 | 415.00 € |
26.01.2019 - 09.02.2019 | 450.00 € |
09.02.2019 - 09.03.2019 | 570.00 € |
09.03.2019 - 27.04.2019 | 415.00 € |
Informationen und Zusatzkosten vor Ort im Winter
- Ortstaxe ortsbezogen pro Person / pro Tag (Kinder bis 15 Jahre frei)
- Nebenkostenpauschale pro Person / pro Kind / pro Tag Euro 2.80 - mind. Euro 130.00 pro Aufenthalt
- Bettwäsche & Handtücher inklusive
- Kinderbett inklusive
- Zusatzbett Euro 50.00 pro Nacht
- Haustier Euro 20.00 pro Nacht
- Kaution Euro 200.00 pro Aufenthalt
- W-Lan inklusive
Bei Buchungen unter 7 Nächte können die angegebenen Nebenkosten sowie die Kaution abweichen. Bitte beachten Sie dafür die Angaben in Ihrem persönlichen Angebot.
5-Raum Haus Nr. 4 (ca. 120 m²) für 6 - 8 Personen
Verfügbarkeit prüfen
Hier können Sie die Verfügbarkeit des Objekts für einen Zeitraum überprüfen.
Diese Angaben sind unverbindliche Informationen! Bitte beachten Sie, dass es zu Überschneidungen kommen kann.
besetzt
frei, buchbar
Preise Winter 2017 / 2018
Zeitraum | |
---|---|
28.10.2017 - 26.11.2017 | 210.00 € |
26.11.2017 - 23.12.2017 | 400.00 € |
23.12.2017 - 30.12.2017 | 560.00 € |
30.12.2017 - 06.01.2018 | 560.00 € |
06.01.2018 - 27.01.2018 | 410.00 € |
27.01.2018 - 10.02.2018 | 440.00 € |
10.02.2018 - 03.03.2018 | 560.00 € |
03.03.2018 - 28.04.2018 | 410.00 € |
Preise Winter 2018 / 2019
Zeitraum | |
---|---|
27.10.2018 - 24.11.2018 | 215.00 € |
24.11.2018 - 22.12.2018 | 410.00 € |
22.12.2018 - 29.12.2018 | 450.00 € |
29.12.2018 - 05.01.2019 | 570.00 € |
05.01.2019 - 26.01.2019 | 415.00 € |
26.01.2019 - 09.02.2019 | 450.00 € |
09.02.2019 - 09.03.2019 | 570.00 € |
09.03.2019 - 27.04.2019 | 415.00 € |
Informationen und Zusatzkosten vor Ort im Winter
- Ortstaxe ortsbezogen pro Person / pro Tag (Kinder bis 15 Jahre frei)
- Nebenkostenpauschale pro Person / pro Kind / pro Tag Euro 2.80 - mind. Euro 130.00 pro Aufenthalt
- Bettwäsche & Handtücher inklusive
- Kinderbett inklusive
- Zusatzbett Euro 50.00 pro Nacht
- Haustier Euro 20.00 pro Nacht
- Kaution Euro 200.00 pro Aufenthalt
- W-Lan inklusive
Bei Buchungen unter 7 Nächte können die angegebenen Nebenkosten sowie die Kaution abweichen. Bitte beachten Sie dafür die Angaben in Ihrem persönlichen Angebot.